1120 Sainte-Catherine
1120, rue Sainte-Catherine Ouest
Montréal et ses environs
H3B 1H4
Montréal et ses environs
H3B 1H4
Vice-président, location commerce de détail
Abie Grunspan
Téléphone : 514 845-4500 + 206
Télécopieur : 514 845-4511
Téléphone : 514 845-4500 + 206
Télécopieur : 514 845-4511
DEMANDES GÉNÉRALES : info@croftonmoore.com
caractéristiques
| Localisation | Centre-ville | |
| Type de propriété | commerciale | |
| Année de construction | 2015 | |
| Superficie locative brute | ~ 13 142 pi2 | |
| Nombre d'étages | 2 | |
| Stationnement | ||
| Nombre de locataires | ||
| Principaux locataires | Pharmaprix | |
| Zone de marché | Ville-Marie- sud ouest-Ile des Sœurs (0km-6km) | |
| Évolution de la population* | 134,555 | |
| Évolution des ménages* | 88,343 | |
| Âge moyen | 39,1 | |
| Taille moyenne des ménages | 1,8 | |
| Revenu moyen par ménage | 65,900 $ | |
| Source | Statistics Canada (2021 census) | |






























